Тип | NADO 500/100v2 500/140 v2 |
NADO 750/100 v2 750/140 v2 |
NADO 1000/100 v2 1000/140 v2 |
---|---|---|---|
Объём отоп. воды в баке [л] | 369 321 |
666 618 |
893 845 |
Объём накопительного резервуара технической воды [л] | 92 140 |
92 140 |
92 140 |
Макс. давление бака [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс. давление теплообменника [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Макс. давление внутреннего бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды в баке [°C] | 90 | 90 | 90 |
Макс. температура отоп. воды в теплообменнике [°C] | 110 | 110 | 110 |
Макс. температура технической воды во внутреннем баке [°C] | 90 | 90 | 90 |
Поверхность нагрева резервуара [м2] | 1,25 1,43 |
1,25 1,43 |
1,25 1,43 |
Поверхность нагрева теплообменника [м2] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Объём теплообменника [l] | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Количество теплой воды 40 °C при температуре воды в баке 53 °C и воды на входе 15 ° С / проток теплой воды [л / (л / мин)] | 260 / 5 | 490 / 5 | 750 / 5 |
Количество теплой воды 40 °C при температуре воды в баке 80 °C и воды на входе 15 ° С / проток теплой воды [л / (л / мин)] | 650 / 5 | 1170 / 5 | 1450 / 5 |
Объемный проток теплообменника [м3/г] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Вес [кг] | 144 147 |
169 173 |
186 190 |
Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TPK 210-12 [кс / кВт] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TJ 6/4" [кс / кВт] | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |